Products
Contact Us
- Contact Person : Ms. Meng Fatima
- Company Name : Epscan Industry Corp.
- Tel : 86-532-68629716
- Fax : 86-532-68629719
- Address : Shandong,Qingdao,17#HAIMEN ROAD
- Country/Region : China
- Zip : 266000
Product Detailed
Related Categories:Car Tires
Related Product Searches:175/65R14 New passenger car tyre,High Quality,new car tyre, 175/65R14,175/65R14
175/65R14 New passenger car tyre
Own professional engineer team
Competitive price and fast shipments
Best after service
Related Product Searches:175/65R14 New passenger car tyre,High Quality,new car tyre, 175/65R14,175/65R14
SIZE | SW(MM) | OW(MM) | SPEED | LOAD INDEX | RIM | MAX LOAD | PATTERN DEPTH (MM) | |
KG | LBS | |||||||
175/65R14 | 177 | 584 | T/H | 82 | 5.0-6.0 | 475 | 1047 | 7.6 |
175/65R14 | 177 | 584 | T/H | 86XL | 5.0-6.0 | 530 | 1168 | 7.6 |
185/60R14 | 189 | 578 | H/V | 82 | 5.0-6.5 | 475 | 1047 | 7.6 |
185/60R14 | 189 | 578 | H/V | 86XL | 5.0-6.5 | 530 | 1168 | 7.6 |
185/60R14 | 189 | 596 | T/H | 86 | 5.0-6.5 | 530 | 1168 | 7.6 |
185/60R14 | 189 | 596 | T/H | 90XL | 5.0-6.5 | 600 | 1323 | 7.6 |
185/60R14 | 189 | 616 | T/H | 88 | 4.5-6.0 | 560 | 1235 | 7.6 |
185/60R14 | 189 | 616 | T/H | 92XL | 4.5-6.0 | 630 | 1389 | 7.6 |
195/60R14 | 201 | 590 | H/V | 86 | 5.5-7.0 | 530 | 1168 | 7.8 |
195/70R14 | 201 | 630 | T/H | 91 | 5.0-6.5 | 615 | 1356 | 7.8 |
195/70R14 | 201 | 630 | T/H | 95XL | 5.0-6.5 | 690 | 1521 | 7.8 |
185/65R15 | 189 | 621 | T/H | 88 | 5.0-6.5 | 560 | 1235 | 7.6 |
185/65R15 | 189 | 621 | T/H | 92XL | 5.0-6.5 | 630 | 1389 | 7.6 |
195/60R15 | 201 | 615 | H/V | 88 | 5.5-7.0 | 560 | 1235 | 7.8 |
195/65R15 | 201 | 635 | H/V | 31 | 5.5-7.0 | 615 | 1356 | 7.8 |
195/65R15 | 201 | 635 | H/V | 95XL | 5.5-7.0 | 690 | 1521 | 7.8 |
205/60R15 | 209 | 627 | H/V | 91 | 5.5-7.5 | 615 | 1356 | 7.8 |
205/60R15 | 209 | 627 | H/V | 95XL | 5.5-7.5 | 690 | 1521 | 7.8 |
205/65R15 | 209 | 647 | H/V | 94 | 5.5-7.5 | 670 | 1477 | 7.8 |
205/65R15 | 209 | 647 | H/V | 99XL | 5.5-7.5 | 775 | 1709 | 7.8 |
205/55R16 | 214 | 632 | H/V/W | 91 | 5.5-7.5 | 615 | 1356 | 7.8 |
205/55R16 | 214 | 632 | H/V/W | 94XL | 5.5-7.5 | 670 | 1477 | 7.8 |
205/60R16 | 209 | 652 | H/V | 92 | 5.5-7.5 | 630 | 1389 | 7.8 |
205/60R16 | 209 | 652 | H/V | 96XL | 5.5-7.5 | 710 | 1565 | 7.8 |
215/60R16 | 221 | 664 | H/V | 95 | 6.0-7.5 | 690 | 1521 | 8.1 |
215/60R16 | 221 | 664 | H/V | 99XL | 6.0-7.5 | 775 | 1709 | 8.1 |
225/50R16 | 233 | 632 | H/V/W | 92 | 6.0-8.0 | 630 | 1389 | 7.8 |
225/50R16 | 233 | 632 | H/V/W | 96XL | 6.0-8.0 | 710 | 1565 | 7.8 |
225/60R16 | 228 | 676 | H/V | 96 | 6.0-8.0 | 750 | 1653 | 8.1 |
225/60R16 | 228 | 676 | H/V | 102XL | 6.0-8.0 | 850 | 1874 | 8.1 |
175/65R14 New passenger car tyre